| Сумма |
1 | Число избирателей, включенных в списки избирателей | 5447571
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 5130500
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещениях для голосования в день голосования | 3562550
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещений для голосования в день голосования | 212926
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1354894
|
7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 212894
|
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 3556365
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 61637
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 3707622
|
11 | Число полученных открепительных удостоверений | 154231
|
12 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательных участках | 112781
|
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 84018
|
14 | Число неиспользованных открепительных удостоверений | 41450
|
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям ТИК | 4526
|
16 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 132
|
17 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 2
|
17а | Число утраченных открепительных удостоверений | 0
|
17б | Число открепительных удостоверений, не учтенных при получении | 0
|
| |
18 | Богданов Андрей Владимирович | 54525
1.45%
|
19 | Жириновский Владимир Вольфович | 320243
8.50%
|
20 | Зюганов Геннадий Андреевич | 678746
18.01%
|
21 | Медведев Дмитрий Анатольевич | 2654108
70.41%
|